1 | 金 | | |
2 | 土 | 上婦負選抜セレクション【6年生のみ】 | 第12期上婦負選抜セレクション日時:10月2日(土)13時00~会場:大沢野スタジアム選手は、自チームのユニホームを着用し、グラブ、バットを持参して下さい。 第12期上婦負選抜セレクション 日時:10月2日(土)13時00~ 会場:大沢野スタジアム 選手は、自チームのユニホームを着用し、グラブ、バットを持参して下さい。 |
練習【5年生以下】 | 10/2(土)○練習【5年生以下】練習場所:宮野小学校グラウンド練習時間:09:00-12:00※自主練習をしたい6年生は参加して下さい。 10/2(土) ○練習【5年生以下】 練習場所:宮野小学校グラウンド 練習時間:09:00-12:00 ※自主練習をしたい6年生は参加して下さい。
|
3 | 日 | 練習試合【レギュラー】 | 10/3(日)○練習試合【6-4年生】対戦相手:鵜坂スポーツ少年団試合会場:鵜坂小学校グラウンド集合場所:各小学校集合時間:07:30(検査後出発)アップ:08:00-09:30試合時間:09:30- 10/3(日) ○練習試合【6-4年生】 対戦相手:鵜坂スポーツ少年団 試合会場:鵜坂小学校グラウンド 集合場所:各小学校 集合時間:07:30(検査後出発) アップ:08:00-09:30 試合時間:09:30-11:00 |
練習【ジュニア】 | ○練習【3-1年生+新入部員】練習場所:宮野小学校グラウンド練習時間:08:00-11:00 ○練習【3-1年生+新入部員】 練習場所:宮野小学校グラウンド 練習時間:08:00-11:00 |
4 | 月 | | |
5 | 火 | | |
6 | 水 | 練習 | ☀18:00-20:00宮小グラウンド☔休み ☀18:00-20:00宮小グラウンド ☔休み |
7 | 木 | 練習 | ☀18:00-20:00スポーツプラザ☔休み※基礎練習(保護者判断)19:30-21:00速小体育館 ☀18:00-20:00スポーツプラザ ☔休み ※基礎練習(保護者判断) 19:30-21:00速小体育館 |
8 | 金 | | |
9 | 土 | 三角ティーボール練習試合(3年生以下) | 10/9(土)○三角ティーボール試合{3年生以下}対戦相手:鵜坂スポーツ少年団試合会場:鵜坂小学校グラウンド集合場所:各小学校出発時間:09:00アップ:09:30-10:30試合開始:10:30終了 10/9(土) ○三角ティーボール試合{3年生以下} 対戦相手:鵜坂スポーツ少年団 試合会場:鵜坂小学校グラウンド 集合場所:各小学校 出発時間:09:00 アップ:09:30-10:30 試合開始:10:30 終了後、ピースフル移動し、昼食。 5年生以下の練習試合 ※3年生以下は1日となりますので昼食の準備をお願いします。 |
呉山リーグ(レギュラー) | 10/9(土)○呉山リーグ公式戦{レギュラー}対戦相手:鵜坂スポーツ少年団試合会場:ピースフル公園集合場所:各小学校出発時間:11:30アップ12:00-13:30試合時間:13:30-15:00 10/9(土) ○呉山リーグ公式戦{レギュラー} 対戦相手:鵜坂スポーツ少年団 試合会場:ピースフル公園 集合場所:各小学校 出発時間:11:30 アップ12:00-13:30 試合時間:13:30-15:00 |
練習試合(5年生以下) | 10/9(土)○練習試合{5年生以下}対戦相手:鵜坂スポーツ少年団試合会場:ピースフル公園試合時間:15:00-16:00(5回) 10/9(土) ○練習試合{5年生以下} 対戦相手:鵜坂スポーツ少年団 試合会場:ピースフル公園 試合時間:15:00-16:00(5回) |
10 | 日 | 呉山リーグ(レギュラー) | 10/10(日)○呉山リーグ公式戦{レギュラー}対戦相手:WBC対戦場所:宮野小学校グラウンド集合時間:11:30アップ:11:00-13:00試合開始:13:00〜13:30の間試合時間:一時間半 10/10(日) ○呉山リーグ公式戦{レギュラー} 対戦相手:WBC 対戦場所:宮野小学校グラウンド 集合時間:11:30 アップ:11:00-13:00 試合開始:13:00〜13:30の間 試合時間:一時間半
○3年生以下は基本休みとします。 ※WBC戦前のアップと観戦は自由参加 |
11 | 月 | | |
12 | 火 | | |
13 | 水 | 練習 | ☀18:00-20:00宮小グラウンド☔休み ☀18:00-20:00宮小グラウンド ☔休み |
14 | 木 | 練習 | ☀18:00-20:00スポーツプラザ☔休み※基礎練習(保護者判断)19:30-21:00速小体育館 ☀18:00-20:00スポーツプラザ ☔休み ※基礎練習(保護者判断) 19:30-21:00速小体育館 |
15 | 金 | | |
16 | 土 | 練習試合 | 今週末の予定10/16(土)○練習試合(レギュラー)(ジュニア4年生以下)対戦相手:月岡ツインズ試合会場:月岡小学校グラウンド集合場所:各小学校集合時間:10:40出発時間:11:00アップ:11 今週末の予定 10/16(土) ○練習試合(レギュラー)(ジュニア4年生以下) 対戦相手:月岡ツインズ 試合会場:月岡小学校グラウンド 集合場所:各小学校 集合時間:10:40 出発時間:11:00 アップ:11:20-12:50 レギュラー戦開始:13:00(7イニング) ジュニア戦開始:レギュラー戦が終了後 軽食:ジュニアはレギュラー戦中に、レギュラーは試合後、両方出る子はアップを少し切り上げて取りますので軽食の準備をお願いします。 |
17 | 日 | ドリームカップ延期 | 10/17(日)○ドリームカップ(レギュラー)対戦相手:神通碧少年野球クラブ試合会場:神通碧小学校グラウンド集合場所:各小学校集合時間:07:30(検温)出発時間:07:50アップ:08:20-09 10/17(日) ○ドリームカップ(レギュラー) 対戦相手:神通碧少年野球クラブ 試合会場:神通碧小学校グラウンド 集合場所:各小学校 集合時間:07:30(検温) 出発時間:07:50 アップ:08:20-09:50 試合開始:10:00 ※ ※昼食後ジュニア戦を行いますので軽食を持参願います。 昼食:11:30-12:00
○練習試合(ジュニア4年生以下) 対戦相手:神通碧少年野球クラブ 試合会場:神通碧小学校グラウンド 集合場所:神通碧小学校 集合時間:11:30(検温) アップ:12:00-12:30 試合開始:12:30 ※上記詳細はジュニア戦のみ出席されるかた用です。 |
18 | 月 | | |
19 | 火 | | |
20 | 水 | 練習 | ☀18:00-20:00宮小グラウンド☔休み ☀18:00-20:00宮小グラウンド ☔休み |
21 | 木 | 練習 | ☀18:00-20:00スポーツプラザ☔休み※基礎練習(保護者判断)19:30-21:00速小体育館 ☀18:00-20:00スポーツプラザ ☔休み ※基礎練習(保護者判断) 19:30-21:00速小体育館 |
22 | 金 | | |
23 | 土 | 上婦負チャレンジカップ | 10/23(土)○チャレンジカップ(レギュラー3年生以上)対戦相手:神岡スカイキッズ試合会場:大沢野多目的グラウンド集合場所:速星=速星小学校 宮野=現地集合出発時間:速星=11:30 宮野=学習発 10/23(土) ○チャレンジカップ(レギュラー3年生以上) 対戦相手:神岡スカイキッズ 試合会場:大沢野多目的グラウンド 集合場所:速星=速星小学校 宮野=現地集合 出発時間:速星=11:30 宮野=学習発表会後 ※宮野は発表会後時間がないのでユニホームを用意して現地か小学校で着替えて各自「大沢野多目的」に来て下さい。 現地集合目安:速星=12:00 宮野=不明 軽食:速星=12:00-12:20 宮野=アップ中 アップ:12:20-13:50 試合開始:14:00
○2年生以下はお休み ※発表会もあるので基本お休み参加したい子は自由参加でお願いします。
|
24 | 日 | 上婦負チャレンジカップ | 10/24(日)○チャレンジカップ(レギュラー3年生以上)対戦相手:神保スポーツ少年団試合会場:大沢野多目的グラウンド集合場所:宮野=宮野小学校 速星=現地集合出発時間:宮野=11:30 速星=運動 10/24(日) ○チャレンジカップ(レギュラー3年生以上) 対戦相手:神保スポーツ少年団 試合会場:大沢野多目的グラウンド 集合場所:宮野=宮野小学校 速星=現地集合 出発時間:宮野=11:30 速星=運動会後 ※速星は運動会後時間がないのでユニホームを用意して現地か県総合で着替えて各自「大沢野多目的」に来て下さい。 現地集合目安:宮野=12:00 速星=不明 軽食:宮野=12:00-12:20 速星=アップ中 アップ:12:20-13:50 試合開始:14:00
○2年生以下はお休み ※運動会もあるので基本お休み参加したい子は自由参加でお願いします。 |
25 | 月 | | |
26 | 火 | | |
27 | 水 | 練習 | ☀18:00-20:00宮小グラウンド☔休み ☀18:00-20:00宮小グラウンド ☔休み |
28 | 木 | 練習 | ☀18:00-20:00スポーツプラザ☔休み※基礎練習(保護者判断)19:30-21:00速小体育館 ☀18:00-20:00スポーツプラザ ☔休み ※基礎練習(保護者判断) 19:30-21:00速小体育館 |
29 | 金 | | |
30 | 土 | | |
31 | 日 | | |